|
根據(jù)《龍巖市新羅區(qū)紅坊鎮(zhèn)衛(wèi)生院公開招聘非在編專業(yè)技術(shù)人員公告》,下列人員經(jīng)筆試、面試,現(xiàn)將總成績(jī)予以公示。
公示時(shí)間:2019年4月26日-2019年5月6日 監(jiān)督電話:0597-2700120 0597-3101320 龍巖市新羅區(qū)紅坊鎮(zhèn)衛(wèi)生院
|
||||||||
| 護(hù)理崗位 招 1人 | ||||||||
| 序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 筆試總成績(jī) | 占筆試成績(jī)50% | 面試成績(jī) | 占面試成績(jī)50% | 總成績(jī) | 名次 |
| 1 | 陳珊 | 女 | 54 | 27.00 | 85 | 42.50 | 69.50 | 第一名 |
| 2 | 羅梅 | 女 | 50 | 25.00 | 83.7 | 41.85 | 66.85 | 第二名 |
| 藥劑崗位 招 1 人 | ||||||||
| 序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 筆試總成績(jī) | 占筆試成績(jī)50% | 面試成績(jī) | 占面試成績(jī)50% | 總成績(jī) | 名次 |
| 1 | 張孫紅 | 女 | 49.5 | 24.8 | 82.6 | 41.3 | 66.1 | 第一名 |
| 2 | 鄭熠 | 女 | 47.5 | 23.8 | 82.6 | 41.3 | 65.1 | 第二名 |
| 財(cái)務(wù)崗位 招 1 人 | ||||||||
| 序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 筆試總成績(jī) | 占筆試成績(jī)50% | 面試成績(jī) | 占面試成績(jī)50% | 總成績(jī) | 名次 |
| 1 | 陳淑賢 | 女 | 55 | 27.5 | 85 | 42.5 | 70 | 第一名 |
| 2 | 張文晶 | 女 | 49 | 24.5 | 84.9 | 42.45 | 66.95 | 第二名 |

龍巖好工作人才網(wǎng) m.jinhangda.com.cn 版權(quán)所有未經(jīng)授權(quán)不得隨意轉(zhuǎn)載